1594 53 0
130300 22/09/2018
2613 39 8
130300 12/09/2018
99 0 0
130300 06/09/2018
105 0 0
98 0 0
93 0 0
609 11 2
96 0 0
142 0 0
130300 27/08/2018
1043 25 0
118 0 0
157 3 0
117 0 0
128 0 0
117 1 0
115 0 0
140 0 0
126 0 0
236 0 0
130300 16/10/2017
244 0 0
220 0 0
209 0 0
219 0 0
206 0 0
189 0 0
179 0 0
200 0 0
259 2 0
368 1 0
130300 23/08/2017
872 20 0